Am Sonntag trifft Spanien im Gipfelduell im Olympiastadion in Berlin auf England, während die Europameisterschaft 2024 endlich vor ihrem letzten Spiel steht.
Verfolgen Sie das Spiel live | Spanien vs. England Live-Ergebnis, Finale der EM 2024
EM-Endrunden sind in der Regel hart umkämpfte Spiele, wobei seit 1992 nur ein Spiel mit einem Vorsprung von zwei Toren endete. In der vorherigen Ausgabe besiegte Italien England mit 3:2 im Elfmeterschießen, nachdem jede Mannschaft 120 Spielminuten und ein Tor in der Verlängerung erzielt hatte.
Im Vorfeld der EM 2024-Endrunde finden Sie hier eine Liste, wie die Endrunde seit ihrer Einführung im Jahr 1960 abgelaufen ist.
Hier ist eine Liste aller EURO-Gewinner seit der Eröffnungssaison 1960:
Jahr | übereinstimmen | Punktzahl |
1960 | Sowjetunion gegen Jugoslawien | 2-1 |
1964 | Spanien gegen die Sowjetunion | 2-1 |
1968 | Italien gegen Jugoslawien | 2:1 (Hinspiel) |
1972 | Deutschland gegen die Sowjetunion | 3:0 |
1976 | Tschechoslowakei gegen Westdeutschland | 5-3 (Strafe) |
1980 | Westdeutschland gegen Belgien | 2-1 |
1984 | Frankreich gegen Spanien | 2:0 |
1988 | Niederlande gegen Sowjetunion | 2:0 |
1992 | Dänemark gegen Deutschland | 2:0 |
1996 | Deutschland gegen Tschechien | 2-1 |
2000 | Frankreich gegen Italien | 2-1 |
2004 | Griechenland gegen Portugal | 1:0 |
2008 | Spanien gegen Deutschland | 1:0 |
2012 | Spanien gegen Italien | 4:0 |
2016 | Portugal gegen Frankreich | 1:0 |
2020 (gespielt im Jahr 2021) | Italien gegen England | 3:2 (Elfmeter) |
„Studioso televisivo sottilmente affascinante. Organizzatore certificato. Imprenditore. Amichevole fanatico di Twitter. Fanatico della cultura pop. Appassionato di cibo.“